
Kling API
Kuaishou
โต๊ะเลือกโมเดล
Videmos รวมโมเดล AI ที่รองรับไว้ในพื้นที่สร้างสรรค์เดียว โดยเทคโนโลยีของแต่ละโมเดลมาจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Videmos ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเหล่านั้น
| โมเดล | ผู้ให้บริการ | ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ | เครดิต/ครั้ง |
|---|---|---|---|---|
| Kling API | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | เร็วๆ นี้ |
| Kling O1 | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ / รูปภาพอ้างอิงหลายภาพ / เฟรมเริ่มต้น/สิ้นสุด | 720p / 1080p · 5s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| Kling 3.0 | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ / รูปภาพอ้างอิงหลายภาพ / เฟรมเริ่มต้น/สิ้นสุด | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ / รูปภาพอ้างอิงหลายภาพ / เฟรมเริ่มต้น/สิ้นสุด | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 2.5 | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | เร็วๆ นี้ |
| Kling 2.6 | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ / รูปภาพอ้างอิงหลายภาพ / เฟรมเริ่มต้น/สิ้นสุด | 720p / 1080p · 5s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| Kling AI Avatar | Kuaishou | พรอมต์ข้อความ / รูปภาพอ้างอิง / วิดีโออ้างอิง | 720p / 1080p · 3s-10s | เร็วๆ นี้ |
| Hailuo API | MiniMax | พรอมต์ข้อความ | 768p / 1080p · 6s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| Hunyuan API | Tencent | พรอมต์ข้อความ | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| OmniHuman API | Alibaba | พรอมต์ข้อความ | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| Luma API | Luma AI | พรอมต์ข้อความ | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | เร็วๆ นี้ |
| Skyreels API | Skyreels AI | พรอมต์ข้อความ | 480p / 720p / 1080p · 3s-15s | เร็วๆ นี้ |
สถานการณ์งาน
สร้างวิดีโอจากข้อความ
6 รายการแรกเรียงตามความแตกต่างที่มีประโยชน์

Kuaishou

Tencent

OpenAI
OmniAvatar

MiniMax

Luma AI

Alibaba

Skyreels AI

Pixverse

ByteDance

Vidu

Framepack


Kuaishou

Alibaba

ByteDance


MiniMax

OpenAI

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

Alibaba


MiniMax

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

MiniMax


Kuaishou

ByteDance


Kuaishou

Alibaba

ByteDance
Kuaishou

Alibaba

ByteDance

Alibaba

Kuaishou

Alibaba

Kuaishou

Alibaba