
Kling API
Kuaishou
Modellauswahl
Videmos vereint unterstützte KI-Modelle in einem kreativen Arbeitsbereich. Die Modelltechnologie wird von den jeweiligen Anbietern bereitgestellt; Videmos ist mit diesen Anbietern weder verbunden noch von ihnen unterstützt.
| Modell | Anbieter | Eingaben | Ausgaben | Credits/Nutzung |
|---|---|---|---|---|
| Kling API | Kuaishou | Texteingabe | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | Demnächst |
| Kling O1 | Kuaishou | Texteingabe / Mehrere Referenzbilder / Start-/Endbilder | 720p / 1080p · 5s / 10s | Demnächst |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Texteingabe / Mehrere Referenzbilder / Start-/Endbilder | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | Texteingabe / Mehrere Referenzbilder / Start-/Endbilder | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 2.5 | Kuaishou | Texteingabe | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | Demnächst |
| Kling 2.6 | Kuaishou | Texteingabe / Mehrere Referenzbilder / Start-/Endbilder | 720p / 1080p · 5s / 10s | Demnächst |
| Kling AI Avatar | Kuaishou | Texteingabe / Referenzbild / Referenzvideo | 720p / 1080p · 3s-10s | Demnächst |
| Hailuo API | MiniMax | Texteingabe | 768p / 1080p · 6s / 10s | Demnächst |
| Hunyuan API | Tencent | Texteingabe | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Demnächst |
| OmniHuman API | Alibaba | Texteingabe | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Demnächst |
| Luma API | Luma AI | Texteingabe | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Demnächst |
| Skyreels API | Skyreels AI | Texteingabe | 480p / 720p / 1080p · 3s-15s | Demnächst |
Aufgabenszenario
Text zu Video
Die ersten 6 sind nach relevanten Unterschieden sortiert

Kuaishou

Tencent

OpenAI
OmniAvatar

MiniMax

Luma AI

Alibaba

Skyreels AI

Pixverse

ByteDance

Vidu

Framepack


Kuaishou

Alibaba

ByteDance


MiniMax

OpenAI

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

Alibaba


MiniMax

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

MiniMax


Kuaishou

ByteDance


Kuaishou

Alibaba

ByteDance
Kuaishou

Alibaba

ByteDance

Alibaba

Kuaishou

Alibaba

Kuaishou

Alibaba