
Kling API
Kuaishou
Model selection desk
Videmos brings supported AI models into one creative workspace. Model technology is provided by the respective providers; Videmos is not affiliated with or endorsed by those providers.
| Model | Provider | Inputs | Outputs | Credits/use |
|---|---|---|---|---|
| Kling API | Kuaishou | Text prompt | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | Coming soon |
| Kling O1 | Kuaishou | Text prompt / Multiple reference images / Start/end frames | 720p / 1080p · 5s / 10s | Coming soon |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Text prompt / Multiple reference images / Start/end frames | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | Text prompt / Multiple reference images / Start/end frames | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | 62+ |
| Kling 2.5 | Kuaishou | Text prompt | 720p / 1080p / 4K · 3s-15s | Coming soon |
| Kling 2.6 | Kuaishou | Text prompt / Multiple reference images / Start/end frames | 720p / 1080p · 5s / 10s | Coming soon |
| Kling AI Avatar | Kuaishou | Text prompt / Reference image / Reference video | 720p / 1080p · 3s-10s | Coming soon |
| Hailuo API | MiniMax | Text prompt | 768p / 1080p · 6s / 10s | Coming soon |
| Hunyuan API | Tencent | Text prompt | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Coming soon |
| OmniHuman API | Alibaba | Text prompt | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Coming soon |
| Luma API | Luma AI | Text prompt | 480p / 720p / 1080p · 5s / 10s | Coming soon |
| Skyreels API | Skyreels AI | Text prompt | 480p / 720p / 1080p · 3s-15s | Coming soon |
Task scenario
Text to video
The first 6 are ordered by useful differences

Kuaishou

Tencent

OpenAI
OmniAvatar

MiniMax

Luma AI

Alibaba

Skyreels AI

Pixverse

ByteDance

Vidu

Framepack


Kuaishou

Alibaba

ByteDance


MiniMax

OpenAI

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

Alibaba


MiniMax

Alibaba

Kuaishou

ByteDance

MiniMax


Kuaishou

ByteDance


Kuaishou

Alibaba

ByteDance
Kuaishou

Alibaba

ByteDance

Alibaba

Kuaishou

Alibaba

Kuaishou

Alibaba